COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/03/20 | 99.21 | 2.27 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 2026/03/20 | 134.11 | 0.31 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 2026/03/20 | 482.49 | -0.95 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 2026/03/20 | 56.86 | -0.51 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 2026/03/20 | 40.70 | 1.77 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 2026/03/20 | 29.65 | 0.38 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 2026/03/20 | 161.52 | -0.90 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 2026/03/20 | 752.35 | 4.33 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 2026/03/20 | 30.70 | -1.98 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 2026/03/20 | 134.63 | 2.80 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 2026/03/20 | 446.93 | 3.57 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 2026/03/20 | 774.86 | 1.90 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 2026/03/20 | 411.48 | -0.67 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 2026/03/20 | 517.65 | -2.18 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 2026/03/20 | 424.72 | 1.36 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 2026/03/20 | 424.41 | -1.73 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 2026/03/20 | 38.55 | -1.09 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 2026/03/20 | 88.15 | 0.74 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 2026/03/20 | 24.66 | 2.94 |
| notfound | 2026/03/20 | 652.32 | -1.35 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 2026/03/20 | 20.40 | -0.53 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 2026/03/20 | 3.91 | -2.10 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 2026/03/20 | 3.96 | -0.26 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 2026/03/20 | 8.10 | -0.90 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 2026/03/20 | 49.92 | -2.28 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 2026/03/20 | 96.72 | 2.15 |