COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Mezcla Mexicana de Petróleo | 2025/05/23 | 57.98 | 0.45 |
Índices sectoriales Bloomberg
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Índice Bloomberg de Commodities | 2025/05/23 | 102.70 | 0.79 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 2025/05/23 | 325.29 | 1.93 |
Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 2025/05/23 | 57.36 | -0.35 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 2025/05/23 | 28.19 | 0.95 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 2025/05/23 | 27.27 | -0.19 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 2025/05/23 | 144.49 | 1.57 |
Energía
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 2025/05/23 | 461.97 | -0.81 |
Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 2025/05/23 | 45.46 | 2.36 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 2025/05/23 | 77.96 | 0.54 |
Subíndice Bloomberg de Diésel | 2025/05/23 | 199.19 | -0.24 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 2025/05/23 | 426.29 | 0.38 |
Metales
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Oro | 2025/05/23 | 315.33 | 2.13 |
Subíndice Bloomberg de Plata | 2025/05/23 | 260.40 | 1.17 |
Subíndice Bloomberg de Platino | 2025/05/23 | 241.51 | 0.71 |
Subíndice Bloomberg de Cobre | 2025/05/23 | 400.72 | 3.36 |
Subíndice Bloomberg de Aluminio | 2025/05/23 | 29.77 | 0.27 |
Agricultura y Ganadería
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Ganado | 2025/05/23 | 78.47 | -0.02 |
Subíndice Bloomberg de Café | 2025/05/23 | 25.91 | 0.07 |
notfound | 2025/05/23 | 643.57 | -0.77 |
Subíndice Bloomberg de Algodón | 2025/05/23 | 21.97 | 0.73 |
Subíndice Bloomberg de Trigo | 2025/05/23 | 3.98 | -0.37 |
Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 2025/05/23 | 3.86 | -0.49 |
Subíndice Bloomberg de Maíz | 2025/05/23 | 8.71 | -0.76 |
Subíndice Bloomberg de Cacao | 2025/05/23 | 141.05 | -5.00 |
Subíndice Bloomberg de Azúcar | 2025/05/23 | 110.75 | -0.63 |