COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Mezcla Mexicana de Petróleo | 2025/07/15 | 63.14 | -1.02 |
Índices sectoriales Bloomberg
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Índice Bloomberg de Commodities | 12:01 Hrs. | 103.91 | 0.24 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 12:02 Hrs. | 330.33 | 0.24 |
Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 12:02 Hrs. | 54.80 | 0.96 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 12:02 Hrs. | 29.40 | -0.12 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 12:02 Hrs. | 28.20 | 0.65 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 12:02 Hrs. | 152.36 | -0.51 |
Energía
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 12:02 Hrs. | 476.66 | -1.45 |
Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 12:02 Hrs. | 43.26 | 1.83 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 12:02 Hrs. | 84.87 | -0.95 |
Subíndice Bloomberg de Diésel | 12:02 Hrs. | 228.17 | -0.48 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 12:02 Hrs. | 458.41 | -0.85 |
Metales
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Oro | 12:02 Hrs. | 311.23 | 0.39 |
Subíndice Bloomberg de Plata | 12:02 Hrs. | 291.76 | -0.30 |
Subíndice Bloomberg de Platino | 12:02 Hrs. | 315.85 | 1.14 |
Subíndice Bloomberg de Cobre | 12:02 Hrs. | 452.60 | -1.00 |
Subíndice Bloomberg de Aluminio | 12:02 Hrs. | 31.10 | -0.07 |
Agricultura y Ganadería
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Ganado | 12:02 Hrs. | 82.98 | 0.32 |
Subíndice Bloomberg de Café | 12:02 Hrs. | 22.10 | 2.91 |
notfound | 12:02 Hrs. | 592.17 | 1.57 |
Subíndice Bloomberg de Algodón | 12:02 Hrs. | 22.00 | -0.03 |
Subíndice Bloomberg de Trigo | 12:02 Hrs. | 3.86 | 0.47 |
Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 12:02 Hrs. | 3.83 | 1.37 |
Subíndice Bloomberg de Maíz | 12:02 Hrs. | 7.86 | 0.62 |
Subíndice Bloomberg de Cacao | 12:02 Hrs. | 117.94 | -3.11 |
Subíndice Bloomberg de Azúcar | 12:02 Hrs. | 104.25 | 0.54 |