México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/06/18 | 6.63 |
| Cetes 91 días | 2026/06/18 | 6.56 |
| TIIE 91 días * | 2026/06/18 | 6.78 |
| Cetes 28 días | 2026/06/18 | 6.28 |
| Cetes 365 días | 2026/06/11 | 7 |
| TIIE 28 días * | 2026/06/18 | 6.75 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 06:45 Hrs. | 3.57 |
| T-Bill 3 meses | 06:45 Hrs. | 3.66 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 06:36 Hrs. | 4.45 |
| Prime Rate | 2026/06/18 | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 06:36 Hrs. | 4.90 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 03:59 Hrs. | 98.08 |
| Bono 10 años Francia | 06:52 Hrs. | 99.75 |
| Bono 10 años Reino Unido | 06:52 Hrs. | 99.38 |
| Bono 10 años Italia | 06:52 Hrs. | 98.40 |
| Bono 10 años Brasil | 2026/06/18 | 815.01 |
| Bono 10 años Alemania | 06:52 Hrs. | 99.37 |
| Bono 10 años Suiza | 06:52 Hrs. | 120.71 |
| Bono 10 años India | 06:52 Hrs. | 97.25 |
| Bono 10 años Australia | 02:39 Hrs. | 95.67 |
| Bono 10 años México | 2026/06/18 | 93.96 |