México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/08/13 | 6.74 |
| Cetes 91 días | 2026/08/13 | 6.48 |
| TIIE 91 días * | 2026/08/11 | 6.78 |
| Cetes 28 días | 2026/08/13 | 6.40 |
| Cetes 365 días | 2026/08/06 | 7.01 |
| TIIE 28 días * | 2026/08/11 | 6.75 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 14:00 Hrs. | 3.60 |
| T-Bill 3 meses | 14:00 Hrs. | 3.70 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 14:00 Hrs. | 4.68 |
| Prime Rate | 07:25 Hrs. | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 14:00 Hrs. | 5.25 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 03:59 Hrs. | 98.88 |
| Bono 10 años Francia | 11:59 Hrs. | 97.67 |
| Bono 10 años Reino Unido | 13:00 Hrs. | 98.39 |
| Bono 10 años Italia | 11:59 Hrs. | 99.15 |
| Bono 10 años Brasil | 14:00 Hrs. | 780.83 |
| Bono 10 años Alemania | 11:59 Hrs. | 98.65 |
| Bono 10 años Suiza | 11:37 Hrs. | 119.97 |
| Bono 10 años India | 07:30 Hrs. | 101.13 |
| Bono 10 años Australia | 02:39 Hrs. | 93.88 |
| Bono 10 años México | 14:00 Hrs. | 92.81 |