México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/06/18 | 6.63 |
| Cetes 91 días | 2026/06/18 | 6.56 |
| TIIE 91 días * | 2026/06/18 | 6.78 |
| Cetes 28 días | 2026/06/18 | 6.28 |
| Cetes 365 días | 2026/06/11 | 7 |
| TIIE 28 días * | 2026/06/18 | 6.75 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 08:00 Hrs. | 3.57 |
| T-Bill 3 meses | 08:00 Hrs. | 3.66 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 07:41 Hrs. | 4.45 |
| Prime Rate | 07:25 Hrs. | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 07:41 Hrs. | 4.90 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 03:59 Hrs. | 98.08 |
| Bono 10 años Francia | 08:12 Hrs. | 99.74 |
| Bono 10 años Reino Unido | 08:11 Hrs. | 99.47 |
| Bono 10 años Italia | 08:12 Hrs. | 98.39 |
| Bono 10 años Brasil | 08:11 Hrs. | 813.73 |
| Bono 10 años Alemania | 08:12 Hrs. | 99.38 |
| Bono 10 años Suiza | 08:11 Hrs. | 120.69 |
| Bono 10 años India | 07:30 Hrs. | 97.25 |
| Bono 10 años Australia | 02:39 Hrs. | 95.67 |
| Bono 10 años México | 2026/06/18 | 93.95 |