COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/08/11 | 78.76 | 8.05 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 09:32 Hrs. | 135.31 | 0.41 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 09:33 Hrs. | 457.10 | 0.99 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 09:33 Hrs. | 59.07 | 0.84 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 09:33 Hrs. | 39.97 | 0.02 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 09:33 Hrs. | 28.63 | -0.31 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 09:33 Hrs. | 181.31 | 0.10 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 09:33 Hrs. | 801.00 | -0.95 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 09:32 Hrs. | 23.87 | 1.22 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 09:33 Hrs. | 132.70 | -0.50 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 09:32 Hrs. | 497.39 | -0.28 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 09:32 Hrs. | 726.76 | -0.51 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 09:32 Hrs. | 391.10 | 0.84 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 09:33 Hrs. | 483.61 | 1.70 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 09:33 Hrs. | 377.95 | 2.23 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 09:33 Hrs. | 515.73 | 0.37 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 09:33 Hrs. | 40.13 | -1.18 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 09:33 Hrs. | 88.44 | -0.57 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 09:33 Hrs. | 27.88 | 1.20 |
| notfound | 09:33 Hrs. | 616.71 | 0.51 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 09:33 Hrs. | 23.63 | 0.26 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 09:33 Hrs. | 4.09 | 2.64 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 09:33 Hrs. | 3.56 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 09:33 Hrs. | 7.34 | 0.80 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 09:33 Hrs. | 81.29 | 0.08 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 09:33 Hrs. | 99.27 | 1.08 |