Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/06/18 | 17.37 | 1.04 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 07:33 Hrs. | 17.35 | -0.08 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 07:33 Hrs. | 19.89 | -0.03 |
| Peso-Libra | 07:33 Hrs. | 22.96 | 0.12 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 07:32 Hrs. | 12.26 | -0.17 |
| Peso-Yen | 07:33 Hrs. | 0.11 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 07:33 Hrs. | 21.51 | -0.31 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2026/06/18 | 1,450.62 | 0.65 |
| Peso (Colombia) | 2026/06/18 | 3,446.51 | 0.07 |
| Dólar (Canadá) | 07:33 Hrs. | 1.41 | 0.09 |
| Peso (Chile) | 2026/06/18 | 901.42 | 1.20 |
| Real (Brasil) | 2026/06/18 | 5.17 | 1.05 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 07:33 Hrs. | 0.81 | 0.24 |
| Corona (Suecia) | 07:33 Hrs. | 9.58 | -0.11 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 07:33 Hrs. | 1.32 | 0.19 |
| Euro | 07:33 Hrs. | 1.15 | 0.04 |
| Corona (Noruega) | 07:33 Hrs. | 9.69 | -0.48 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 07:33 Hrs. | 6.79 | 0.17 |
| Corona (República Checa) | 07:32 Hrs. | 21.13 | -0.01 |
| Lira (Turquía) | 07:33 Hrs. | 46.45 | 0.00 |
| Rand (Sudáfrica) | 07:33 Hrs. | 16.49 | 0.29 |
| Rublo (Rusia) | 07:32 Hrs. | 73.13 | -0.26 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 05:59 Hrs. | 94.33 | -0.01 |
| Yen (Japón) | 07:33 Hrs. | 161.29 | -0.06 |
| Dólar (Taiwán) | 2026/06/18 | 31.59 | 0.03 |
| Ringgit (Malasia) | 05:59 Hrs. | 4.14 | 0.48 |
| Dólar (Singapur) | 07:33 Hrs. | 1.29 | 0.10 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 07:33 Hrs. | 1,530.06 | -0.68 |
| Dólar (Hong Kong) | 07:33 Hrs. | 7.84 | 0.02 |
| Rupia (Indonesia) | 03:59 Hrs. | 17804 | 0.06 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 07:33 Hrs. | 0.70 | -0.03 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 07:33 Hrs. | 0.57 | -0.26 |