Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/08/11 | 17.11 | -0.18 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 09:35 Hrs. | 17.03 | -0.32 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 09:36 Hrs. | 19.68 | -0.21 |
| Peso-Libra | 09:36 Hrs. | 23.04 | -0.16 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 09:36 Hrs. | 12.24 | -0.21 |
| Peso-Yen | 09:36 Hrs. | 0.11 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 09:36 Hrs. | 21.01 | -0.26 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 09:36 Hrs. | 1,491.48 | 0.04 |
| Peso (Colombia) | 09:36 Hrs. | 3,118.96 | -0.42 |
| Dólar (Canadá) | 09:36 Hrs. | 1.39 | -0.09 |
| Peso (Chile) | 09:36 Hrs. | 908.77 | -0.60 |
| Real (Brasil) | 09:36 Hrs. | 5.17 | 0.06 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 09:36 Hrs. | 0.81 | -0.02 |
| Corona (Suecia) | 09:36 Hrs. | 9.51 | -0.11 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 09:36 Hrs. | 1.35 | 0.16 |
| Euro | 09:36 Hrs. | 1.16 | 0.10 |
| Corona (Noruega) | 09:36 Hrs. | 9.46 | -0.37 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 09:36 Hrs. | 6.74 | -0.05 |
| Corona (República Checa) | 09:35 Hrs. | 20.98 | -0.14 |
| Lira (Turquía) | 09:36 Hrs. | 47.76 | 0.10 |
| Rand (Sudáfrica) | 09:36 Hrs. | 16.09 | -0.71 |
| Rublo (Rusia) | 09:35 Hrs. | 83.02 | 0.68 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 05:59 Hrs. | 95.34 | -0.11 |
| Yen (Japón) | 09:36 Hrs. | 158.89 | -0.24 |
| Dólar (Taiwán) | 03:59 Hrs. | 32.25 | -0.11 |
| Ringgit (Malasia) | 05:59 Hrs. | 4.09 | -0.16 |
| Dólar (Singapur) | 09:36 Hrs. | 1.28 | -0.13 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 09:36 Hrs. | 1,415.65 | 0.32 |
| Dólar (Hong Kong) | 09:36 Hrs. | 7.85 | 0.01 |
| Rupia (Indonesia) | 03:59 Hrs. | 17877 | 0.09 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 09:36 Hrs. | 0.71 | 0.33 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 09:36 Hrs. | 0.59 | 0.02 |