México
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Cetes 182 días | 2025/05/22 | 8.16 |
Cetes 91 días | 2025/05/22 | 8.24 |
TIIE 91 días * | 2025/05/23 | 8.86 |
Cetes 28 días | 2025/05/22 | 8.15 |
Cetes 365 días | 2025/05/15 | 8.37 |
TIIE 28 días * | 2025/05/23 | 8.80 |
Estados Unidos
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
T-Bill 1 mes | 2025/05/26 | 4.18 |
T-Bill 3 meses | 2025/05/26 | 4.21 |
Bono 10 años Estados Unidos | 2025/05/23 | 4.51 |
Prime Rate | 2025/05/23 | 7.50 |
Bonos 30 años EU | 2025/05/23 | 5.04 |
Bonos en el mundo
Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Bono 10 años Japón | 2025/05/23 | 98.90 |
Bono 10 años Francia | 2025/05/23 | 99.50 |
Bono 10 años Reino Unido | 2025/05/23 | 98.59 |
Bono 10 años Italia | 2025/05/23 | 100.83 |
Bono 10 años Brasil | 2025/05/23 | 836.84 |
Bono 10 años Alemania | 2025/05/23 | 99.43 |
Bono 10 años Suiza | 2025/05/23 | 99.32 |
Bono 10 años India | 2025/05/23 | 103.76 |
Bono 10 años Australia | 2025/05/23 | 86.53 |
Bono 10 años México | 2025/05/23 | 89.62 |