México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/03/19 | 7.25 |
| Cetes 91 días | 2026/03/19 | 7.02 |
| TIIE 91 días * | 2026/03/20 | 7.33 |
| Cetes 28 días | 2026/03/19 | 6.81 |
| Cetes 365 días | 2026/03/19 | 7.58 |
| TIIE 28 días * | 2026/03/20 | 7.29 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 2026/03/23 | 3.59 |
| T-Bill 3 meses | 2026/03/23 | 3.61 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 2026/03/20 | 4.38 |
| Prime Rate | 2026/03/20 | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 2026/03/20 | 4.94 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 2026/03/20 | 98.65 |
| Bono 10 años Francia | 2026/03/20 | 97.96 |
| Bono 10 años Reino Unido | 2026/03/20 | 98.19 |
| Bono 10 años Italia | 2026/03/20 | 96.15 |
| Bono 10 años Brasil | 2026/03/20 | 806.92 |
| Bono 10 años Alemania | 2026/03/20 | 98.80 |
| Bono 10 años Suiza | 2026/03/20 | 120.75 |
| Bono 10 años India | 2026/03/20 | 98.21 |
| Bono 10 años Australia | 2026/03/20 | 93.98 |
| Bono 10 años México | 2026/03/20 | 90.74 |