México
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Cetes 182 días | 2025/07/17 | 8.07 |
Cetes 91 días | 2025/07/17 | 7.97 |
TIIE 91 días * | 2025/07/15 | 8.30 |
Cetes 28 días | 2025/07/17 | 7.65 |
Cetes 365 días | 2025/07/10 | 8.33 |
TIIE 28 días * | 2025/07/15 | 8.24 |
Estados Unidos
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
T-Bill 1 mes | 11:46 Hrs. | 4.22 |
T-Bill 3 meses | 11:47 Hrs. | 4.21 |
Bono 10 años Estados Unidos | 12:18 Hrs. | 4.47 |
Prime Rate | 07:25 Hrs. | 7.50 |
Bonos 30 años EU | 12:18 Hrs. | 5.04 |
Bonos en el mundo
Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Bono 10 años Japón | 03:59 Hrs. | 99.32 |
Bono 10 años Francia | 11:59 Hrs. | 98.52 |
Bono 10 años Reino Unido | 11:59 Hrs. | 98.93 |
Bono 10 años Italia | 11:59 Hrs. | 101.17 |
Bono 10 años Brasil | 12:18 Hrs. | 800.81 |
Bono 10 años Alemania | 11:59 Hrs. | 99.24 |
Bono 10 años Suiza | 11:59 Hrs. | 98.16 |
Bono 10 años India | 07:30 Hrs. | 100.12 |
Bono 10 años Australia | 02:39 Hrs. | 86.85 |
Bono 10 años México | 12:18 Hrs. | 90.35 |