México
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual | Anterior | Min 52 semanas |
---|---|---|---|---|
Cetes 182 días | 2025/04/03 | 8.69 | 8.69 | 8.69 / 11.30 |
Cetes 91 días | 2025/04/03 | 8.74 | 8.74 | 8.74 / 11.20 |
TIIE 91 días * | 2025/04/04 | 9.33 | 9.34 | 9.33 / 11.49 |
Cetes 28 días | 2025/04/03 | 8.80 | 8.80 | 8.80 / 11.04 |
Cetes 365 días | 2025/04/03 | 8.68 | 8.68 | 8.68 / 11.51 |
TIIE 28 días * | 2025/04/04 | 9.26 | 9.27 | 9.26 / 11.25 |
Estados Unidos
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual | Anterior | Min 52 semanas |
---|---|---|---|---|
T-Bill 1 mes | 2025/04/07 | 4.22 | 4.22 | 4.10 / 5.27 |
T-Bill 3 meses | 2025/04/07 | 4.13 | 4.13 | 3.98 / 5.25 |
Bono 10 años Estados Unidos | 2025/04/04 | 3.99 | 4.03 | 3.60 / 4.81 |
Prime Rate | 2025/04/04 | 7.50 | 7.50 | 7.50 / 8.50 |
Bonos 30 años EU | 2025/04/04 | 4.41 | 4.47 | 3.89 / 5.00 |
Bonos en el mundo
Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual | Anterior | Min 52 semanas |
---|---|---|---|---|
Bono 10 años Japón | 2025/04/04 | 101.86 | 1.36 | 0.77 / 1.58 |
Bono 10 años Francia | 2025/04/04 | 98.88 | 3.38 | 2.78 / 3.63 |
Bono 10 años Reino Unido | 2025/04/04 | 100.39 | 4.52 | 3.73 / 4.92 |
Bono 10 años Italia | 2025/04/04 | 99.30 | 3.77 | 3.16 / 4.18 |
Bono 10 años Brasil | 2025/04/04 | 798.14 | 14.74 | 11.19 / 15.62 |
Bono 10 años Alemania | 2025/04/04 | 99.34 | 2.65 | 2.01 / 2.94 |
Bono 10 años Suiza | 2025/04/04 | 98.22 | 0.44 | 0.15 / 0.92 |
Bono 10 años India | 2025/04/04 | 102.30 | 6.49 | 6.45 / 7.24 |
Bono 10 años Australia | 2025/04/04 | 87.95 | 4.26 | 3.83 / 4.66 |
Bono 10 años México | 2025/04/04 | 91.08 | 9.01 | 8.90 / 10.55 |