Dólar
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar FIX* | 2025/09/19 | 18.39 | 0.15 |
Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
Forex | 2025/09/19 | 18.40 | 0.23 |
Peso
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso-Euro | 2025/09/19 | 21.59 | -0.25 |
Peso-Libra | 2025/09/19 | 24.75 | -0.56 |
Peso-Dólar (Canadá) | 2025/09/19 | 13.38 | 0.50 |
Peso-Yen | 2025/09/19 | 0.13 | 0.81 |
Peso-Franco (Suiza) | 2025/09/19 | 23.13 | -0.15 |
América (divisas por dólar de EU)
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso (Argentina) | 2025/09/19 | 1,474.75 | 0.03 |
Peso (Colombia) | 2025/09/19 | 3,865.37 | -0.78 |
Dólar (Canadá) | 2025/09/19 | 1.38 | -0.09 |
Peso (Chile) | 2025/09/19 | 955.32 | 0.13 |
Real (Brasil) | 2025/09/19 | 5.32 | 0.20 |
Europa
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Franco (Suiza) | 2025/09/19 | 0.80 | 0.39 |
Corona (Suecia) | 2025/09/19 | 9.41 | 0.67 |
Libra esterlina (Gran Bretaña) | 2025/09/19 | 1.35 | -0.61 |
Euro | 2025/09/19 | 1.17 | -0.36 |
Corona (Noruega) | 2025/09/19 | 9.94 | 0.63 |
Emergentes
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Renminbi (China) | 2025/09/19 | 7.12 | 0.14 |
Corona (República Checa) | 2025/09/19 | 20.66 | 0.22 |
Lira (Turquía) | 2025/09/19 | 41.38 | 0.23 |
Rand (Sudáfrica) | 2025/09/19 | 17.34 | -0.04 |
Rublo (Rusia) | 2025/09/19 | 83.45 | 0.30 |
Asia
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Rupia (India) | 2025/09/19 | 88.10 | -0.04 |
Yen (Japón) | 2025/09/19 | 147.95 | -0.03 |
Dólar (Taiwán) | 2025/09/19 | 30.20 | 0.41 |
Ringgit (Malasia) | 2025/09/19 | 4.21 | 0.26 |
Dólar (Singapur) | 2025/09/19 | 1.28 | 0.20 |
Dólar-Won (Corea del Sur) | 2025/09/19 | 1,396.80 | 0.62 |
Dólar (Hong Kong) | 2025/09/19 | 7.77 | -0.04 |
Rupia (Indonesia) | 2025/09/19 | 16601 | 0.45 |
Oceanía
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar (Australia) | 2025/09/19 | 0.66 | -0.29 |
Dólar (Nueva Zelanda) | 2025/09/19 | 0.59 | -0.37 |