Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/03/20 | 17.90 | 0.49 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 2026/03/20 | 17.90 | 0.93 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 2026/03/20 | 20.73 | 0.85 |
| Peso-Libra | 2026/03/20 | 23.89 | 0.29 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 2026/03/20 | 13.04 | 1.04 |
| Peso-Yen | 2026/03/20 | 0.11 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 2026/03/20 | 22.73 | 1.03 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2026/03/20 | 1,391.28 | -0.26 |
| Peso (Colombia) | 2026/03/20 | 3,715.30 | 0.93 |
| Dólar (Canadá) | 2026/03/20 | 1.37 | -0.12 |
| Peso (Chile) | 2026/03/20 | 933.51 | 2.19 |
| Real (Brasil) | 2026/03/20 | 5.32 | 1.82 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 2026/03/20 | 0.79 | -0.03 |
| Corona (Suecia) | 2026/03/20 | 9.34 | 0.59 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 2026/03/20 | 1.33 | -0.67 |
| Euro | 2026/03/20 | 1.16 | -0.15 |
| Corona (Noruega) | 2026/03/20 | 9.56 | 0.82 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 2026/03/20 | 6.91 | 0.41 |
| Corona (República Checa) | 2026/03/20 | 21.14 | 0.11 |
| Lira (Turquía) | 2026/03/20 | 44.30 | 0.01 |
| Rand (Sudáfrica) | 2026/03/20 | 17.04 | 1.64 |
| Rublo (Rusia) | 2026/03/20 | 83.29 | -2.98 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 2026/03/20 | 93.72 | 1.16 |
| Yen (Japón) | 2026/03/20 | 159.23 | 0.95 |
| Dólar (Taiwán) | 2026/03/20 | 31.92 | -0.14 |
| Ringgit (Malasia) | 2026/03/19 | 3.94 | 0.51 |
| Dólar (Singapur) | 2026/03/20 | 1.28 | 0.36 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 2026/03/20 | 1,503.80 | 0.64 |
| Dólar (Hong Kong) | 2026/03/20 | 7.83 | -0.01 |
| Rupia (Indonesia) | 2026/03/20 | 16928 | -0.37 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 2026/03/20 | 0.70 | -0.90 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 2026/03/20 | 0.58 | -0.71 |