Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/03/20 | 17.90 | 0.49 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 09:24 Hrs. | 17.81 | -0.49 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 09:24 Hrs. | 20.63 | -0.48 |
| Peso-Libra | 09:24 Hrs. | 23.86 | -0.13 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 09:24 Hrs. | 12.98 | -0.50 |
| Peso-Yen | 09:24 Hrs. | 0.11 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 09:24 Hrs. | 22.61 | -0.56 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2026/03/20 | 1,391.28 | -0.26 |
| Peso (Colombia) | 2026/03/20 | 3,715.30 | 0.93 |
| Dólar (Canadá) | 09:24 Hrs. | 1.37 | 0.01 |
| Peso (Chile) | 09:24 Hrs. | 918.54 | -1.60 |
| Real (Brasil) | 09:24 Hrs. | 5.27 | -0.87 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 09:24 Hrs. | 0.79 | -0.01 |
| Corona (Suecia) | 09:24 Hrs. | 9.36 | 0.24 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 09:24 Hrs. | 1.34 | 0.40 |
| Euro | 09:24 Hrs. | 1.16 | 0.09 |
| Corona (Noruega) | 09:24 Hrs. | 9.75 | 1.93 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 09:24 Hrs. | 6.89 | -0.22 |
| Corona (República Checa) | 09:24 Hrs. | 21.11 | -0.14 |
| Lira (Turquía) | 09:24 Hrs. | 44.32 | 0.06 |
| Rand (Sudáfrica) | 09:24 Hrs. | 16.88 | -0.90 |
| Rublo (Rusia) | 09:24 Hrs. | 82.04 | -1.50 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 05:59 Hrs. | 93.97 | 0.28 |
| Yen (Japón) | 09:24 Hrs. | 158.70 | -0.33 |
| Dólar (Taiwán) | 03:59 Hrs. | 32.12 | 0.62 |
| Ringgit (Malasia) | 2026/03/19 | 3.94 | 0.51 |
| Dólar (Singapur) | 09:24 Hrs. | 1.28 | -0.41 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 09:24 Hrs. | 1,491.45 | -0.82 |
| Dólar (Hong Kong) | 09:24 Hrs. | 7.83 | -0.01 |
| Rupia (Indonesia) | 03:59 Hrs. | 16997 | 0.41 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 09:24 Hrs. | 0.70 | -0.31 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 09:24 Hrs. | 0.58 | 0.02 |