Dólar
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar FIX* | 2025/07/15 | 18.84 | 0.47 |
Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
Forex | 03:05 Hrs. | 18.79 | -0.12 |
Peso
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso-Euro | 03:05 Hrs. | 21.85 | 0.09 |
Peso-Libra | 03:05 Hrs. | 25.20 | 0.05 |
Peso-Dólar (Canadá) | 03:04 Hrs. | 13.71 | -0.03 |
Peso-Yen | 03:05 Hrs. | 0.13 | 0 |
Peso-Franco (Suiza) | 03:05 Hrs. | 23.47 | -0.01 |
América (divisas por dólar de EU)
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso (Argentina) | 2025/07/15 | 1,261.25 | -1.33 |
Peso (Colombia) | 2025/07/15 | 4,033.26 | 0.71 |
Dólar (Canadá) | 03:05 Hrs. | 1.37 | -0.11 |
Peso (Chile) | 2025/07/15 | 966.50 | -0.09 |
Real (Brasil) | 2025/07/15 | 5.56 | -0.56 |
Europa
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Franco (Suiza) | 03:05 Hrs. | 0.80 | -0.12 |
Corona (Suecia) | 03:05 Hrs. | 9.71 | -0.17 |
Libra esterlina (Gran Bretaña) | 03:05 Hrs. | 1.34 | 0.16 |
Euro | 03:05 Hrs. | 1.16 | 0.22 |
Corona (Noruega) | 03:05 Hrs. | 10.25 | -0.11 |
Emergentes
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Renminbi (China) | 03:05 Hrs. | 7.18 | -0.05 |
Corona (República Checa) | 03:05 Hrs. | 21.22 | -0.19 |
Lira (Turquía) | 03:05 Hrs. | 40.25 | 0.08 |
Rand (Sudáfrica) | 03:05 Hrs. | 17.90 | -0.17 |
Rublo (Rusia) | 03:04 Hrs. | 78.23 | 0.27 |
Asia
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Rupia (India) | 03:05 Hrs. | 85.83 | 0.01 |
Yen (Japón) | 03:05 Hrs. | 148.68 | -0.13 |
Dólar (Taiwán) | 03:05 Hrs. | 29.37 | 0.32 |
Ringgit (Malasia) | 03:05 Hrs. | 4.25 | 0.10 |
Dólar (Singapur) | 03:05 Hrs. | 1.28 | -0.09 |
Dólar-Won (Corea del Sur) | 03:05 Hrs. | 1,385.83 | -0.12 |
Dólar (Hong Kong) | 03:05 Hrs. | 7.85 | 0.00 |
Rupia (Indonesia) | 03:05 Hrs. | 16286 | 0.12 |
Oceanía
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar (Australia) | 03:05 Hrs. | 0.65 | 0.17 |
Dólar (Nueva Zelanda) | 03:05 Hrs. | 0.59 | 0.05 |