Dólar
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar FIX* | 2025/05/23 | 19.27 | -0.25 |
Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
Forex | 2025/05/23 | 19.24 | -0.40 |
Peso
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso-Euro | 2025/05/23 | 21.87 | 0.39 |
Peso-Libra | 2025/05/23 | 26.06 | 0.52 |
Peso-Dólar (Canadá) | 2025/05/23 | 14.02 | 0.53 |
Peso-Yen | 2025/05/23 | 0.14 | 0.75 |
Peso-Franco (Suiza) | 2025/05/23 | 23.43 | 0.56 |
América (divisas por dólar de EU)
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso (Argentina) | 2025/05/23 | 1,132.03 | -0.39 |
Peso (Colombia) | 2025/05/23 | 4,152.46 | -0.55 |
Dólar (Canadá) | 2025/05/23 | 1.37 | -0.91 |
Peso (Chile) | 2025/05/23 | 938.95 | -0.38 |
Real (Brasil) | 2025/05/23 | 5.65 | -1.07 |
Europa
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Franco (Suiza) | 2025/05/23 | 0.82 | -0.95 |
Corona (Suecia) | 2025/05/23 | 9.53 | -1.07 |
Libra esterlina (Gran Bretaña) | 2025/05/23 | 1.35 | 0.88 |
Euro | 2025/05/23 | 1.14 | 0.72 |
Corona (Noruega) | 2025/05/23 | 10.12 | -0.89 |
Emergentes
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Renminbi (China) | 2025/05/23 | 7.17 | -0.44 |
Corona (República Checa) | 2025/05/23 | 21.88 | -0.86 |
Lira (Turquía) | 2025/05/23 | 38.98 | 0.13 |
Rand (Sudáfrica) | 2025/05/23 | 17.84 | -0.93 |
Rublo (Rusia) | 2025/05/23 | 79.53 | -0.42 |
Asia
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Rupia (India) | 2025/05/23 | 85.22 | -0.92 |
Yen (Japón) | 2025/05/23 | 142.56 | -1.01 |
Dólar (Taiwán) | 2025/05/23 | 29.97 | -0.15 |
Ringgit (Malasia) | 2025/05/23 | 4.23 | -0.98 |
Dólar (Singapur) | 2025/05/23 | 1.28 | -0.60 |
Dólar-Won (Corea del Sur) | 2025/05/23 | 1,365.42 | -1.24 |
Dólar (Hong Kong) | 2025/05/23 | 7.83 | 0.07 |
Rupia (Indonesia) | 2025/05/23 | 16218 | -0.67 |
Oceanía
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar (Australia) | 2025/05/23 | 0.65 | 1.20 |
Dólar (Nueva Zelanda) | 2025/05/23 | 0.60 | 1.51 |